固收+ 债基筛选 TOP 50(含权桶)
筛选范围:债券型-混合二级 + 混合型-偏债 | 窗口:2021-09-15 ~ 2026-09-13(近5年,含2022债灾)| 数据更新日口径
口径与门槛:全收益(东方财富 equityReturn 复权链,含分红再投资);成立 ≥5 年、规模 ≥2 亿、股票占净比 ≤45%。
为什么只取"含权桶":卡玛比率 = 年化 ÷ 最大回撤,回撤越小卡玛越大。纯债/一级债基回撤仅 -0.5%~-2%,卡玛动辄 3~6,会霸屏"全市场卡玛榜";但纯债不是固收+(无权益弹性)。故按同桶比原则,仅在含权固收+ 桶内排名,结果才有意义。本表为含权桶内卡玛前 50(全桶共 569 只入围)。
卡玛解读:≥2.0 绿(优)、1.0~2.0 琥珀(良)、<1.0 普通。回撤为红(数值越负越深)。
| 排名 | 代码 | 名称 | 类型 | 近5年年化 |
最大回撤 | 卡玛 | 夏普 | 规模(亿) | 股票% | 经理 |
| 1 | 012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 2.86% | -0.52% | 5.52 | 2.40 | 3.0 | 0.0 | 张海静/刘薇 |
| 2 | 012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 2.64% | -0.55% | 4.82 | 1.79 | 30.1 | 0.0 | 张海静/刘薇 |
| 3 | 000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 3.96% | -0.94% | 4.23 | 1.53 | 4.5 | 0.0 | 刘嗣兴/马龙 |
| 4 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 混合型-偏债 | 2.94% | -0.85% | 3.46 | 1.20 | 3.8 | 7.4 | 刘学通 |
| 5 | 002632 | 鑫元双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.82% | -1.02% | 2.78 | 1.37 | 10.3 | 0.0 | 曹建华 |
| 6 | 002147 | 长安鑫益增强混合C | 混合型-偏债 | 2.47% | -0.93% | 2.66 | 0.60 | 4.0 | 7.4 | 刘学通 |
| 7 | 011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 3.89% | -1.50% | 2.59 | 1.23 | 4.4 | 4.8 | 王亚洲/雷霆 |
| 8 | 010803 | 天弘庆享债券A | 债券型-混合二级 | 3.07% | -1.32% | 2.32 | 0.89 | 15.1 | 0.0 | 彭玮/董旭恒 |
| 9 | 011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 3.51% | -1.63% | 2.15 | 0.97 | 14.0 | 4.8 | 王亚洲/雷霆 |
| 10 | 005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 债券型-混合二级 | 2.85% | -1.36% | 2.09 | 0.89 | 20.2 | 0.0 | 王侃/李鸥 |
| 11 | 011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 3.55% | -1.85% | 1.92 | 1.45 | 15.1 | 0.0 | 刘嗣兴 |
| 12 | 519136 | 海富通瑞丰债券型 | 债券型-混合二级 | 3.10% | -1.70% | 1.83 | 1.26 | 2.5 | 4.2 | 刘田/陶敏 |
| 13 | 003650 | 融通通润债券 | 债券型-混合二级 | 2.77% | -1.56% | 1.78 | 0.68 | 2.0 | 8.3 | 李皓/李可/杨一 |
| 14 | 010056 | 平安瑞兴1年持有混合A | 混合型-偏债 | 6.12% | -3.53% | 1.73 | 1.25 | 34.6 | 12.7 | 高勇标 |
| 15 | 002138 | 泓德裕泰债券A | 债券型-混合二级 | 4.30% | -2.66% | 1.62 | 0.96 | 4.7 | 9.2 | 赵端端 |
| 16 | 010057 | 平安瑞兴1年持有混合C | 混合型-偏债 | 5.69% | -3.70% | 1.54 | 1.12 | 11.0 | 12.7 | 高勇标 |
| 17 | 200009 | 长城稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 3.55% | -2.39% | 1.49 | 1.75 | 8.5 | 0.0 | 魏建 |
| 18 | 000181 | 景顺长城四季金利债券A | 债券型-混合二级 | 4.14% | -2.79% | 1.48 | 1.16 | 21.1 | 17.1 | 彭成军 |
| 19 | 001355 | 广发聚泰混合A | 混合型-偏债 | 3.44% | -2.37% | 1.45 | 1.41 | 13.8 | 0.0 | 宋倩倩 |
| 20 | 002015 | 南方荣光A | 混合型-偏债 | 2.94% | -2.04% | 1.44 | 0.39 | 7.2 | 10.4 | 郑迎迎 |
| 21 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 混合型-偏债 | 6.06% | -4.26% | 1.42 | 0.86 | 13.4 | 15.8 | 吴闻 |
| 22 | 162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 5.71% | -4.04% | 1.41 | 0.75 | 39.5 | 19.9 | 李宇璐/石磊 |
| 23 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 混合型-偏债 | 5.99% | -4.29% | 1.40 | 0.84 | 9.7 | 15.8 | 吴闻 |
| 24 | 006163 | 融通增辉定开债券发起式 | 债券型-混合二级 | 3.18% | -2.38% | 1.34 | 1.09 | 11.0 | 0.0 | 刘力宁/杨一 |
| 25 | 002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 2.80% | -2.11% | 1.33 | 0.34 | 8.7 | 10.4 | 郑迎迎 |
| 26 | 003545 | 东兴兴利债券A | 债券型-混合二级 | 3.20% | -2.48% | 1.29 | 0.86 | 2.4 | 0.0 | 司马义买买提 |
| 27 | 008974 | 长城稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 3.18% | -2.48% | 1.28 | 1.33 | 15.0 | 0.0 | 魏建 |
| 28 | 009617 | 东兴兴利债券C | 债券型-混合二级 | 3.17% | -2.48% | 1.28 | 0.84 | 15.4 | 0.0 | 司马义买买提 |
| 29 | 003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 2.65% | -2.09% | 1.27 | 0.29 | 31.1 | 10.9 | 郑迎迎 |
| 30 | 000182 | 景顺长城四季金利债券C | 债券型-混合二级 | 3.72% | -2.97% | 1.25 | 0.95 | 6.0 | 17.1 | 彭成军 |
| 31 | 001356 | 广发聚泰混合C | 混合型-偏债 | 3.02% | -2.42% | 1.25 | 1.00 | 15.0 | 0.0 | 宋倩倩 |
| 32 | 010011 | 景顺景颐招利6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 5.87% | -4.81% | 1.22 | 0.85 | 129.3 | 13.9 | 董晗/李怡文/邹立虎 |
| 33 | 008176 | 长信利保债券C | 债券型-混合二级 | 3.63% | -3.01% | 1.21 | 0.67 | 12.3 | 4.5 | 冯彬/胡梦承/李仆 |
| 34 | 011864 | 博时恒泰债券A | 债券型-混合二级 | 3.18% | -2.75% | 1.16 | 0.48 | 6.5 | 14.2 | 张李陵/静鹏/唐薇 |
| 35 | 005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 4.34% | -3.75% | 1.16 | 0.62 | 8.6 | 15.9 | 计瑾 |
| 36 | 162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 5.28% | -4.61% | 1.15 | 0.66 | 17.4 | 19.9 | 李宇璐/石磊 |
| 37 | 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 债券型-混合二级 | 5.15% | -4.50% | 1.15 | 0.71 | 327.1 | 13.7 | 李怡文/邹立虎/李曾卓卓 |
| 38 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 债券型-混合二级 | 5.28% | -4.62% | 1.14 | 0.76 | 82.5 | 20.4 | 张永志 |
| 39 | 006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型-混合二级 | 2.85% | -2.50% | 1.14 | 0.83 | 20.4 | 0.0 | 尹珂嘉 |
| 40 | 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 债券型-混合二级 | 2.73% | -2.43% | 1.12 | 0.38 | 60.8 | 12.3 | 赵国英/董福焱 |
| 41 | 010012 | 景顺景颐招利6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 5.44% | -4.85% | 1.12 | 0.76 | 13.6 | 13.9 | 董晗/李怡文/邹立虎 |
| 42 | 012397 | 南方佳元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 3.42% | -3.10% | 1.10 | 0.47 | 5.8 | 14.8 | 孙鲁闽/杨旭/龙一鸣 |
| 43 | 380009 | 中银添利债券发起A | 债券型-混合二级 | 2.85% | -2.58% | 1.10 | 0.57 | 33.5 | 6.2 | 陈玮 |
| 44 | 012955 | 国寿安保稳盛6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 4.80% | -4.42% | 1.09 | 0.58 | 3.0 | 21.3 | 吴闻 |
| 45 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 5.14% | -4.77% | 1.08 | 0.91 | 21.6 | 15.1 | 胡剑/纪玲云 |
| 46 | 217023 | 招商信用增强债券A | 债券型-混合二级 | 4.16% | -3.93% | 1.06 | 0.70 | 207.4 | 17.4 | 滕越/夏里鹏 |
| 47 | 006466 | 浦银双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.79% | -2.63% | 1.06 | 0.27 | 26.9 | 10.9 | 李羿/郑双超 |
| 48 | 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 债券型-混合二级 | 4.77% | -4.58% | 1.04 | 0.62 | 66.1 | 13.7 | 李怡文/邹立虎/李曾卓卓 |
| 49 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 债券型-混合二级 | 4.63% | -4.51% | 1.03 | 0.53 | 6.3 | 10.5 | 王丹 |
| 50 | 009525 | 广发聚荣一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2.59% | -2.53% | 1.02 | 0.25 | 9.1 | 11.9 | 张芊/李晓博 |
⚠️ 风险提示:本表为历史数据回测/统计结果,不代表未来收益。基金有风险,过往业绩不预示未来表现。
筛选仅基于量化指标(卡玛/回撤/规模等),未覆盖经理变更、机构赎回、流动性等定性因素,不构成任何投资建议或荐基。
投资决策请结合自身风险承受能力,并阅读基金合同与招募说明书。